2018 GIRLS
Will your Girls Team lift the Cup?
Championship Match – Field and Time
Team Name | 0-0 | Team Name |
---|
SCHEDULE
Team Name | GP | W | L | T | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Paso Surf 2014 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Three | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Six | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracket A
TIME | HOME TEAM | RESULTS | AWAY TEAM | LOCATION |
---|---|---|---|---|
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |
Bracket B
TIME | HOME TEAM | RESULTS | AWAY TEAM | LOCATION |
---|---|---|---|---|
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |
Feb 22, 8am | Team Name | 0-0 | Team Name | Blackie Field |